| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2400 / 1920 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 14000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1714 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Supports pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notes Supports avi, mkv, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gp, rm, rmvb Supports JPEG, jpeg, bmp, png Supports mp3, wma, wav, aac 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 170W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. 8000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.31 | |||||||||||||||||
| F=2,59-2,91 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
D-sub 15pin in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 220 / 180W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 222,4 x 79,2 x 185 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,59 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel. LightCast für Airplay, Miracast und Chrome Geräte. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||