| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" DILA Chip | |||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||
| 40000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0425 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 265W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| F=3,2-4,0 f=21,4-42,80 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0a mit HDCP 2.2
RS232C 12V Trigger out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 540 x 220 x 560 mm | |||||||||||||||||
| 19dB | |||||||||||||||||
| 15,80 kg / 33,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel sRGB Gamma-Korrektur High Dynamic Range (HDR) Fernbedienung mit Beleuchtung Lan Netzwerk kompatibel. Integrierter, automatischer Objektivschutz |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||