| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,8" LCoS Chip | |||||||||||||||||
| 1500 / | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 10,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC,
|
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370W | |||||||||||||||||
| 279 x 101 x 351 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5,44 kg / 11,99 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-68 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||