| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +62% -46% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 310W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 3500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.59 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,26 f=20,91-32,63 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 16W | |||||||||||||||||
3 x HDMI 1.4 mit MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 421 / 329W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 369 x 132 x 295 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 4,60 kg / 10,14 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 70 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||