| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +62.4% -46.2% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.59 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 16W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a mit MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 369 x 132 x 295 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 4,60 kg / 10,14 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||