| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 6200 | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -10% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG BMP GIF PNG MPEG2 WMV MP 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 350 / 264W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI in 1 x out
D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 483 / 377W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 499 x 142 x 359 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,40 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-108 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch |
|||||||||||||||||