| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 310 / 245W im Eco Mode Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| f=23,5-28,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Video in RS232C in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 335 x 102 x 254 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,80 kg / 8,38 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||