| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 40000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit HDCP 2.2 in
2 x Display Ports in 2 x 12V Trigger out RS232C Din 9 pin in RJ45 in USB Typ A 3D Sync |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1200W | |||||||||||||||||
| 550 x 228 x 750 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 40,00 kg / 88,18 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch |
|||||||||||||||||