| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" DILA Chip | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| Laser Hybrid | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| F=3,2-4,0 f=21,4-42,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4b
RS232C RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W | |||||||||||||||||
| 455 x 179 x 472 mm | |||||||||||||||||
| 48dB | |||||||||||||||||
| 18,20 kg / 40,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||