| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65 DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +74% --60% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 7000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,42-2,97 f=20,7-31,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 mit MHL in
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 310 / 230W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 286 x 124 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 3,49 kg / 7,69 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 24-85 kHz V-sync: 15,37-91,1 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||