| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 600000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0027 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.93 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-Sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in USB Typ A RS232C Din 9 pin 3D-Sync 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 360 x 160 x 480 mm | |||||||||||||||||
| 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,50 kg / 14,33 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch alt Prospekt englisch HC Prospekt englisch neu |
|||||||||||||||||