| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W Lampe | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,69 f=21,95-24,18 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 316 x 124 x 224 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,85 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||