| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCoS Chip | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 150000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0087 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift HD4K 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| NSH 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| F=3,2-4,0 f=21,4-42,80 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a
YUV in RS232C RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 360W | |||||||||||||||||
| 505 x 215 x 455 mm | |||||||||||||||||
| 19dB | |||||||||||||||||
| 15,10 kg / 33,29 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||