| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0075 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +85% -80% Hori.: +/-31% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2.05 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
YUV in RJ45 in 2 x 12V Trigger out 3D Sync USB in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 340W | |||||||||||||||||
| 495,6 x 195,3 x 463,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 14,00 kg / 30,86 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||