| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3636 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 267 / 224W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 314,2 x 101,7 x 223,5 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 30-100 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||