| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" 12° DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600×1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, Secam, NTSC, HDTV 480p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.17 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
M1 DA
S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 150W | |||||||||||||||||
| 247,7 x 52,1 x 93,7 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 0,90 kg / 1,98 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Geha Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||