| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 16000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1875 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 53% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 210W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,78 f=10,20-11,22 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MWA3 MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out Mini USB Typ B in RS232C Din 9 pin in 5V Port out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 399W | |||||||||||||||||
| 357 x 98 x 241 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,40 kg / 7,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Kurzdistanz Projektor Digital zoom 2-fach |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||