| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 25000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1280 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 190W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.24 | |||||||||||||||||
| F=2,57-2,84 f=21,0-25,60 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a
2 x D-Sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C USB |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 233 / 193W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 316 x 124 x 224 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 2,50 kg / 5,51 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||