| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 43000 / mit 7.0kW CDXL-70 Lampe | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 21,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-56% Hori.: +/-19% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 7.0kW CDXL-70 / 4.5kW CDXL-30 / 3.0kW CDXL-20 Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x Ddual 3G HD-SDI input card
2 x Twin display port input Card RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1298 x 587 x 652 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 131,00 kg / 288,81 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||