| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 230W USHIO Lampe | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 6000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,1-2,25 f=19,109-22,936 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 310W | |||||||||||||||||
| 335 x 87 x 250 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,89 kg / 6,36 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Specktron Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||