| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 / 3200 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 67% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Photo (JPEG, JPEG, BMP); Video (at 1080: XVID, MPEG4, H.264, H.263, M-JPEG, WMV3, MPEG-1) (at 720: RV3, RV4); Audio (MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, AAC) PDF, docs from Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 Adobe PDF 1.6 or later, docs from Office 2003, 2007 or 2010 Adobe PDF 1.6 or later, docs from Office 2003, 2007 or 2010, docs from iWork ’09 or later 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240 / 190W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.24 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ A,B Mini Jack Audio in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 292 x 108 x 220 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,17 kg / 6,99 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24,120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ 6 Segment, 2x Speed Farbrad Interner Speicher: 2 GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||