| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DC DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.19 | |||||||||||||||||
| F=2,54-2,78 f=18,36-22,02 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 318 x 102 x 224 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 25 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,80 kg / 6,17 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-105 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 70 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot sRGB Passwortschutz BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||