| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280×1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, Pal-M, Pal-N, Pal-60, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| - Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
M1-DA
Cinch Video in S-Video in Mini Jack in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 175W / 11W standby | |||||||||||||||||
| 199 x 64 x 149 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 1,10 kg / 2,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-12° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 45-130 Hz Bandbreite max.: 135 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch 2 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||