| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 10000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0001 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-90% Hori.: +/-40% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| Laser Diode 33.7 mW (Output) Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2.13 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,7 f=21,3-44,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 2 x 12V Trigger out WirelessHD Transmitter (Modell "W"): Input: 5 HDMI Output: 1 HDMI, 1 Optical Audio (Stereo), 1 USB Type A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 345W | |||||||||||||||||
| 549,9 x 224,8 x 553 mm | |||||||||||||||||
| 28 / 19 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 18,01 kg / 39,68 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Modell "W" ist mit Wireless-HDMI-Anschluss.
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||