| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,58-1,72 f=16,9-20,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in USB Typ A,B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 283 /207W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 297,2 x 78,7 x 246,8 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||