| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2133 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,69 f=21,95-24,18 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 315 x 116,4 x 223,5 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,85 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 24-120 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||