| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 8000:1 | |||||||||||||||||
| 0,8125 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 300W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3a in
2 x DVI in 2 x D-sub 15 pin in YUV in 2 x RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1050W | |||||||||||||||||
| 376 x 223 x 510 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 12,50 kg / 27,56 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Farbräder:High Brightness / VizSim Bright / VizSim |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||