| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,87" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 36% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC/NTSC4.43/PAL/MPAL/NPAL/PAL60/SECAM HDTV |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 150W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,34 | |||||||||||||||||
| F=1,74-2,06 f=28,3-37,98 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
Eingangsanschluss - RGB:
DVI Typ I x 1 (DDC 2B kompatibel)Mini D-sub 15pin x 1 Eingänge - Video: Composite-Video: RCA x 1Komponentenvideo: Mini D-sub 15pin x 1. RCA x 3 S-Video: Mini DIN x 1 Eingänge - Audio/Steuerung: RS232C Ausgang: Triggerausgang: Mini-Klinkenbuchse x 1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 349 x 114 x 276 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 4,20 kg / 9,26 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 50-85 kHz V-sync: 14-92 Hz Bandbreite max.: 160 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Blank (Schwarzbild Taste) Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Beleuchtung DCDi Faroudja, Der Projektor bietet eigene Testbilder an. |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite PDF Pressemitteilung Prospekt Prospekt (Powerlite TW 100) Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung (Powerlite TW 100) Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||