| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: avi JPEG bmp png gif tif pdf |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 8000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=6,08mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in und out S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Mini USB 1 (for Interactive function) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 335 x 134,1 x 329,0 mm | |||||||||||||||||
| 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,10 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch alt Bedienungsanleitung deutsch neu Bedienungsanleitung englisch alt Bedienungsanleitung englisch neu |
|||||||||||||||||