| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x DVI in
1 x D-Sub 37 Pin (GPIO); D-sub 15pin in USB in RS232C Din 9 pin in 4 × 3G-SDI (BNC) RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 700 x 314 x 1042 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 50,00 kg / 110,23 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Lan Netzwerk kompatibel. Wartungsfreies Laserlichtsystem, sparsam im Betrieb. Interne Flüssigkeitskühlung, Luftkühlung mit elektrostatischem Filter zur Staubvermeidung HFR-Funktion (Hohe Bildfrequenz) – für eine hervorragende Bildqualität. Steigerungsfähige Helligkeit – einfach zusätzliche Lasermodule anschließen. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||