| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74 LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||
| 600000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0040 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-96.3% Hori.: +/-47.1% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 230W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 5000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2.1 | |||||||||||||||||
| F=2,3-3,6 f=22,5-47,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out RJ45 in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 466 x 140 x 395 mm | |||||||||||||||||
| 22 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,40 kg / 18,52 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||