| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 1000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0020 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-31% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 330W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2.02 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 (HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 durch Upgrade möglich)
YUV in RJ45 in 2 x 12V Trigger out 3D Sync USB in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 480W | |||||||||||||||||
| 520 x 200 x 640 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 20,00 kg / 44,09 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch Serie 2014 Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||