| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,418-2,97 f=20,7-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out Mini USB B in USB Typ A RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out 3D Sync-Out, |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290 / 240W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 285 x 121,80 x 261 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,15 kg / 6,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-30 kHz V-sync: 47-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||