| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0020 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 147W LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.93 | |||||||||||||||||
| F=2,3-3,39 f=22,56-42,87 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-Sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in USB Typ A RS232C Din 9 pin 3D-Sync 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 375W | |||||||||||||||||
| 345 x 161,50 x 443 mm | |||||||||||||||||
| 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,00 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||