| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||
| 12000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG bmp gif png avi 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,58-1,72 f=16,9-20,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in USB Typ A,B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 289W | |||||||||||||||||
| 325 x 77 x 243 mm | |||||||||||||||||
| 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||