| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DC DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0080 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -20% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Rueckprojektion | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
2 x YUV in S-Video in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 444 x 199 x 413 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 13,60 kg / 29,98 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 86 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
VDC Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||