| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,79" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4200 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 8,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330W NSH Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,7-1,91 f=24,0-28,8 mm / C ohne Objektiv | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 8W Mono | |||||||||||||||||
DVI-I in
D-sub 15 pin in und out YUV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430W | |||||||||||||||||
| 480 x 155 x 365 mm | |||||||||||||||||
| 42 / 37 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,40 kg / 18,52 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-92 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Everest Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||