| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: : JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4 .asf .wmv .divx .avi .mp4 .m4v .mov .mkv .ts .trp .tp .vob .mpg mpeg 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in Mini Jack Audio in USB Typ A in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 130W | |||||||||||||||||
| 230 x 44 x 170 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,35 kg / 2,98 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||