| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 67.65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 240W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 7500 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,8 f=7,51mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 288 x 99,8 x 220 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 165 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Whiteboard Funktion |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||