| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,32" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1600 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.31 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,9 f=45-59 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W standby 28W | |||||||||||||||||
| 245 x 159 x 380 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6,50 kg / 14,33 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,0-69,0 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||