| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +67% --57.5% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 280W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,24-2,98 f=20,77-31,13 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D in 2 x D-Sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out Mikrofon in 12V Trigge rout RJ45 in USB Typ A in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 355 / 279W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 27dB | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||