| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2700 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62.5% ansehen | |||||||||||||||||
| - UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 6500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,6 f=6,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in USB Typ B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 285W | |||||||||||||||||
| 302,8 x 111,80 x 221,80 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 5,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||