| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2200 / 1650 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8462 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Photo (JPEG, JPEG, BMP); Video (at 1080: XVID, MPEG4, H.264, H.263, M-JPEG, WMV3, MPEG-1) (at 720: RV3, RV4); Audio (MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, AAC) PDF, docs from Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 Adobe PDF 1.6 or later, docs from Office 2003 or later Adobe PDF 1.6 or later, docs from Office 2003 or later, docs from iWork ’09 or later 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 165W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A, B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 185 / 164W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 213 x 65 x 181 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,20 kg / 2,65 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,4-91,1 kHz V-sync: 23,5-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||