| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: Picture JPEG、BMP、PNG .JPEG.bmp.png Video MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、 MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV avi.mpg.dat.vob.div. mov.mkv.rm.rmvb.mp4 .mjpeg.ts.trp.wmv.asf.flv Music WMA、MP3、M4A(AAC) .wma.mp3.m4a |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| RGB LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in USB in microSD card slot |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 32W | |||||||||||||||||
| 108 x 35 x 150 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,650 kg / 1,43 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Portronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||