| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 8000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 324 x 97 x 234 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||