| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHB Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,7-1,9 f=21,7-26,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
RGB Input D-sub 15pin x 2 Audio Input 3.5 mm Stereo Mini-jack x1 (from the computer) Video input Composite Video: RCA jack x1S-Video: Mini-Din 4p x1Component Video: Accesory component video Kabel Audio Input RCA jack (L,R) x1RGB Monitor output 15 P D-sub x1 Control 15 P D-sub x1 for RS232C, USB x1 for Maus control
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 295 x 76 x 231 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Elmo Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||