| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" psi LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 250:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,3 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,15 f=48,4-62,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1,5W | |||||||||||||||||
Input:
RGB x 2: mini D-sub 15-pin Audio for RGB x 2: stereo minim jack Video x1: S-video (priority) & RCA jack Output: Terminals: RGB x1: mini D-sub 15-pin Video x1: RCA jack Audio x1: RCA jack ( RS232C Control Terminal: D-sub 9-pin x1 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 275 x 143 x 382 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,00 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Elmo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||