| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG, BMP, JPEG, TIF AVI, ASF, MP4, MPEG2, MPEG3, MPEG4, RM/RMVB, FLV MP3, Audio CD, WMA, WAV, ACC/ACC+, MPEG1/2/2.5 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 40W LED | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
2 x Cinch Video in
2 x Cinch Stereo in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 270 x 98 x 250 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,70 kg / 3,75 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||