|
| UVP Preis | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionssystem | 3 x LCD TFT Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansi-Lumen | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | 200:1 full on/off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwert | 2.5 min. Lumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offset | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosignale | NTSC, PAL, SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgebiet | Stationär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampe | Metalldampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampenlebensdauer | 1000 Std. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsverhältnis | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Cinch Video in S-Video in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckenmontage | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße BxHxT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsgeräusch | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone-Korrektur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausleuchtung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foot-Lamberts | 15 fL / max. 195 cm Bildbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela pro m² | 52.5 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Vergleich Der Apollo VP 820 im Vergleich zu anderen nicht aktuellen "Stationär" Projektoren.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Test | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu beachten | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | - // Nicht aktuelles Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||