| Meinungen / Bewertungen Meinung, Frage oder Antwort schreiben. | |||||||
|
|||||||
Sind Sie zufrieden mit dem Projektor? ![]() Oder gibt es Mängel? ![]() |
|||||||
| Zu Favoriten | Kalkulator | Zum P. Vergleich >> | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|
| UVP Preis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionssystem | 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel mit MLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansi-Lumen | ![]() |
1300 / 1500 Max | ![]() |
578 Lux (bei 200 cm Leinwand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast | 30000:1 | 30000:1 ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwert | 0.043 min. Lumen | 0.019 min. Lumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens shift | Vert.: +/-75% Hori.: +/-5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videosignale | Pal, Pal-M, Pal-N, Pal-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgebiet | High-End Homecinema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampenlebensdauer | 2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebskosten |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | motorisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | motorisch 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | F=2,5-3,1 f=23,5-37,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektionsverhältnis | 1.42-2.26:1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | HDMI in D-sub 15 pin in YUV in S-Vidoe in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckenmontage | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 250W / 7W standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße BxHxT | 427 x 159 x 440 mm (16,8"x6,3"x17,3") 29.87 L/dm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsgeräusch | 20 dB im Eco Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 7,5 kg / 16,53 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone-Korrektur | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausleuchtung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz |
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foot-Lamberts | 54 fL / max. 366 cm Bildbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candela pro m² | 185 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Lens shift Funktion Eco Mode Kensington Slot Dynamische Irisblende |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Vergleich Der Mitsubishi HC6800 im Vergleich zu anderen aktuellen "High-End Homecinema" Projektoren.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Test | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu beachten | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2009 // Aktuelles Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten |
Reparatur Werkstatt Mitsubishi Kontakt Prospekt englisch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch (4.29 MB)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Händler Angebote |
→ BTS-HeimkinoHamburg.de → Wide-Audio-Multimedia W.A.M. → Screenmaxx GmbH → Heimkino-total.tv UG → PiPro → GROBI Nord GmbH → audiohôme → Heimkino Aktuell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||